【東京農工大学】令和8年度前期合同企業研究会出展表
3月19日現在
府中地区
| 開催場所 | 府中地区 | |
| 開催時間 | 各日程欄に時間記載 | |
| 5月 25日(月) 16:00-19:00 |
企業1 | 一般財団法人日本食品分析センター |
| 企業2 | 新日本空調株式会社 | |
| 企業3 | 日産自動車株式会社 | |
| 企業4 | 東京電力ホールディングス株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社NJS | |
| 企業6 | 株式会社さくらケーシーエス | |
| 企業7 | 株式会社エックス都市研究所 | |
| 企業8 | 株式会社三祐コンサルタンツ | |
| 企業9 | 独立行政法人水資源機構 | |
| 企業10 | 積水メディカル株式会社 | |
| 5月 26日(火) 16:00-19:00 |
企業1 | J&T環境株式会社 |
| 企業2 | 三機工業株式会社 | |
| 企業3 | 中外テクノス株式会社 | |
| 企業4 | 東北緑化環境保全株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社タケショー | |
| 企業6 | 株式会社日立プラントサービス | |
| 企業7 | 株式会社特殊高所技術 | |
| 企業8 | 株式会社獺祭 | |
| 企業9 | 横河マニュファクチャリング株式会社 | |
| 企業10 | 神戸天然物化学株式会社 | |
| 5月 27日(水) 16:00-19:00 |
企業1 | artience株式会社 |
| 企業2 | トーテックアメニティ株式会社 | |
| 企業3 | フジパングループ本社株式会社 | |
| 企業4 | レンゴー株式会社 | |
| 企業5 | 国際ソフトウェア株式会社 | |
| 企業6 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | |
| 企業7 | 株式会社タカキ | |
| 企業8 | 生化学工業株式会社 | |
| 企業9 | 飛島建設株式会社 | |
| 企業10 | JFEシステムズ株式会社 | |
| 5月 28日(木) 16:00-19:00 |
企業1 | DAIKEN株式会社 |
| 企業2 | デリカフーズ株式会社 | |
| 企業3 | 全国生活協同組合連合会 | |
| 企業4 | 共同カイテック株式会社 | |
| 企業5 | 日世株式会社 | |
| 企業6 | 日本貨物鉄道株式会社 | |
| 企業7 | 日本電技株式会社 | |
| 企業8 | 株式会社メディサイエンスプラニング | |
| 企業9 | 株式会社新日本科学PPD | |
| 企業10 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | |
| 5月 29日(金) 16:00-19:00 |
企業1 | JA全農くみあい飼料株式会社 |
| 企業2 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | |
| 企業3 | 大和紡績株式会社 | |
| 企業4 | 太平洋マテリアル株式会社 | |
| 企業5 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | |
| 企業6 | 株式会社サンエー化研 | |
| 企業7 | 株式会社タクマ | |
| 企業8 | 特種東海製紙株式会社 | |
| 企業9 | 理想科学工業株式会社 | |
| 企業10 | アクモス株式会社 | |
| 6月 8日(月) 16:00-19:00 |
企業1 | キッセイ薬品工業株式会社 |
| 企業2 | スガノ農機株式会社 | |
| 企業3 | ミヨシ油脂株式会社 | |
| 企業4 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | |
| 企業5 | 月島食品工業株式会社 | |
| 企業6 | 株式会社やまびこ | |
| 企業7 | 株式会社クラフティア | |
| 企業8 | 株式会社中村屋 | |
| 企業9 | 株式会社東陽テクニカ | |
| 企業10 | 理研ビタミン株式会社 | |
| 6月 9日(火) 16:00-19:00 |
企業1 | イビデングリーンテック株式会社 |
| 企業2 | ソントン食品株式会社 | |
| 企業3 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | |
| 企業4 | 不二製油株式会社 | |
| 企業5 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
| 企業6 | 巴工業株式会社 | |
| 企業7 | 文化シヤッター株式会社 | |
| 企業8 | 新日本ウエックス株式会社 | |
| 企業9 | 株式会社アトックス | |
| 企業10 | 株式会社ニッペコ | |
| 6月 10日(水) 16:00-19:00 |
企業1 | アセンテック株式会社 |
| 企業2 | ホクレン農業協同組合連合会 | |
| 企業3 | ヨシモトアグリ株式会社 | |
| 企業4 | 全国農業協同組合中央会 | |
| 企業5 | 株式会社エクサ | |
| 企業6 | 株式会社ベリサーブ | |
| 企業7 | 株式会社奥村組 | |
| 企業8 | 株式会社OKIソフトウェア | |
| 企業9 | SUMINOE株式会社 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 6月 11日(木) 16:00-19:00 |
企業1 | KDDIエンジニアリング株式会社 |
| 企業2 | フィード・ワン株式会社 | |
| 企業3 | 国際航業株式会社 | |
| 企業4 | 東光東芝メーターシステムズ株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社ダイキアクシス | |
| 企業6 | 株式会社朝日工業社 | |
| 企業7 | 株式会社FBS | |
| 企業8 | 科研製薬株式会社 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 6月 12日(金) 16:00-19:00 |
企業1 | アイフォーコム株式会社 |
| 企業2 | アキレス株式会社 | |
| 企業3 | アジア航測株式会社 | |
| 企業4 | インフォコム株式会社 | |
| 企業5 | ダイワボウレーヨン株式会社 | |
| 企業6 | 中部飼料株式会社 | |
| 企業7 | 株式会社アルファシステムズ | |
| 企業8 | 株式会社トマル | |
| 企業9 | 株式会社中央設計技術研究所 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 8日(火) 9:30-12:30 |
企業1 | アリーズ動物病院グループ |
| 企業2 | 日本農産工業株式会社 | |
| 企業3 | 株式会社 共和電業 | |
| 企業4 | 超音波工業株式会社 | |
| 企業5 | 公益財団法人実中研 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 8日(火) 13:30-16:30 |
企業1 | 日比谷アメニス |
| 企業2 | PDRファーマ株式会社 | |
| 企業3 | FAMIC(独立行政法人 農林水産消費安全技術センター) | |
| 企業4 | 伊藤忠建材株式会社 | |
| 企業5 | ナイス株式会社 | |
| 企業6 | H.U.グループ(富士レビオ・エスアールエル・日本ステリ・H.U.フロンティア) | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 11日(金) 9:30-12:30 |
企業1 | 株式会社司食品工業 |
| 企業2 | 池田糖化工業株式会社 | |
| 企業3 | 渡辺農事株式会社 | |
| 企業4 | 株式会社ノースイ | |
| 企業5 | 株式会社科学飼料研究所 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 11日(金) 13:30-16:30 |
企業1 | キヤノン株式会社 |
| 企業2 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | |
| 企業3 | 東京都警察情報通信部 | |
| 企業4 | 株式会社荏原製作所 | |
| 企業5 | 関東化学株式会社 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
小金井地区
| 開催場所 | 小金井地区 | |
| 開催時間 | 各日程欄に時間記載 | |
| 5月 11日(月) 16:00-19:00 |
企業1 | NOK株式会社 |
| 企業2 | artience株式会社 | |
| 企業3 | アズビル株式会社 | |
| 企業4 | セイコーエプソン株式会社 | |
| 企業5 | レンゴー株式会社 | |
| 企業6 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | |
| 企業7 | 三菱電機株式会社 | |
| 企業8 | 住友電気工業株式会社 | |
| 企業9 | 平岡織染株式会社 | |
| 企業10 | 新日本空調株式会社 | |
| 企業11 | 東京電力ホールディングス株式会社 | |
| 企業12 | 株式会社タンガロイ | |
| 企業13 | 独立行政法人水資源機構 | |
| 5月 12日(火) 16:00-19:00 |
企業1 | イー・アンド・エム株式会社 |
| 企業2 | シチズンマシナリー株式会社 | |
| 企業3 | スズキ株式会社 | |
| 企業4 | 一般財団法人日本食品分析センター | |
| 企業5 | 丸善石油化学株式会社 | |
| 企業6 | 京セラ株式会社 | |
| 企業7 | 国際ソフトウェア株式会社 | |
| 企業8 | 大日精化工業株式会社 | |
| 企業9 | 日産自動車株式会社 | |
| 企業10 | 株式会社さくらケーシーエス | |
| 企業11 | 株式会社クレスコ | |
| 企業12 | 株式会社奥村組 | |
| 企業13 | 理想科学工業株式会社 | |
| 5月 13日(水) 16:00-19:00 |
企業1 | DAIKEN株式会社 |
| 企業2 | FDK株式会社 | |
| 企業3 | 全国生活協同組合連合会 | |
| 企業4 | 国際電気 | |
| 企業5 | 本田技研工業株式会社 | |
| 企業6 | 東北緑化環境保全株式会社 | |
| 企業7 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | |
| 企業8 | 株式会社NJS | |
| 企業9 | 株式会社エノモト | |
| 企業10 | 株式会社日立プラントサービス | |
| 企業11 | 株式会社竹内製作所 | |
| 企業12 | 株式会社芝浦電子 | |
| 企業13 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | |
| 5月 14日(木) 16:00-19:00 |
企業1 | JNC株式会社 |
| 企業2 | TOPPAN株式会社 | |
| 企業3 | トーテックアメニティ株式会社 | |
| 企業4 | マブチモーター株式会社 | |
| 企業5 | 日本電技株式会社 | |
| 企業6 | 日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | |
| 企業7 | 株式会社サンエー化研 | |
| 企業8 | 株式会社パロマ | |
| 企業9 | 株式会社フジキカイ | |
| 企業10 | 株式会社レゾナック | |
| 企業11 | 株式会社三井E&S | |
| 企業12 | 株式会社獺祭 | |
| 企業13 | 横河電機株式会社 | |
| 5月 15日(金) 16:00-19:00 |
企業1 | JR西日本 |
| 企業2 | キオクシア株式会社 | |
| 企業3 | タカノ株式会社 | |
| 企業4 | ダイワボウレーヨン株式会社 | |
| 企業5 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | |
| 企業6 | ミヨシ油脂株式会社 | |
| 企業7 | 中外テクノス株式会社 | |
| 企業8 | 中央労働災害防止協会 | |
| 企業9 | 株式会社タカキ | |
| 企業10 | 株式会社東京精密 | |
| 企業11 | 株式会社荏原製作所 | |
| 企業12 | 株式会社金陽社 | |
| 企業13 | JFEシステムズ株式会社 | |
| 6月 15日(月) 16:00-19:00 |
企業1 | アマノ株式会社 |
| 企業2 | スガノ農機株式会社 | |
| 企業3 | ニチアス株式会社 | |
| 企業4 | パナソニックITS株式会社 | |
| 企業5 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | |
| 企業6 | ヨシモトアグリ株式会社 | |
| 企業7 | 三ツ星ベルト | |
| 企業8 | 日本トムソン株式会社 | |
| 企業9 | 東洋熱工業株式会社 | |
| 企業10 | 松山株式会社 | |
| 企業11 | 株式会社村田製作所 | |
| 企業12 | SUMINOE株式会社 | |
| 企業13 | アクモス株式会社 | |
| 6月 16日(火) 16:00-19:00 |
企業1 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 企業2 | 日本農産工業株式会社 | |
| 企業3 | 東海カーボン株式会社 | |
| 企業4 | 株式会社アルファシステムズ | |
| 企業5 | 株式会社エクサ | |
| 企業6 | 株式会社タクマ | |
| 企業7 | 株式会社タムロン | |
| 企業8 | 株式会社トプコン | |
| 企業9 | 株式会社FBS | |
| 企業10 | 横河マニュファクチャリング株式会社 | |
| 企業11 | 生化学工業株式会社 | |
| 企業12 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 17日(水) 16:00-19:00 |
企業1 | アキレス株式会社 |
| 企業2 | アジア航測株式会社 | |
| 企業3 | フジパングループ本社株式会社 | |
| 企業4 | 全国農業協同組合中央会 | |
| 企業5 | 巴工業株式会社 | |
| 企業6 | 株式会社アトックス | |
| 企業7 | 株式会社三英社製作所 | |
| 企業8 | 株式会社中村屋 | |
| 企業9 | 株式会社図研 | |
| 企業10 | 株式会社小糸製作所 | |
| 企業11 | 株式会社特殊高所技術 | |
| 企業12 | 神戸天然物化学株式会社 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 18日(木) 16:00-19:00 |
企業1 | アストロデザイン株式会社 |
| 企業2 | キッセイ薬品工業株式会社 | |
| 企業3 | 新電元工業株式会社 | |
| 企業4 | 東邦チタニウム株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社クラフティア | |
| 企業6 | 株式会社トークネット | |
| 企業7 | 株式会社ミツトヨ | |
| 企業8 | 株式会社メディサイエンスプラニング | |
| 企業9 | 理研ビタミン株式会社 | |
| 企業10 | 科研製薬株式会社 | |
| 企業11 | 積水メディカル株式会社 | |
| 企業12 | 株式会社フォトロン | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 19日(金) 16:00-19:00 |
企業1 | J&T環境株式会社 |
| 企業2 | JA全農くみあい飼料株式会社 | |
| 企業3 | KDDIエンジニアリング株式会社 | |
| 企業4 | TOWA株式会社 | |
| 企業5 | 三機工業株式会社 | |
| 企業6 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | |
| 企業7 | 月島食品工業株式会社 | |
| 企業8 | 株式会社テクノ菱和 | |
| 企業9 | 株式会社小松製作所 | |
| 企業10 | 株式会社日本デジタル研究所 | |
| 企業11 | 株式会社OKIソフトウェア | |
| 企業12 | 鍋屋バイテック会社 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 22日(月) 16:00-19:00 |
企業1 | シチズンTIC株式会社 |
| 企業2 | フィード・ワン株式会社 | |
| 企業3 | ユニプレス株式会社 | |
| 企業4 | 国際航業株式会社 | |
| 企業5 | 太平洋マテリアル株式会社 | |
| 企業6 | 文化シヤッター株式会社 | |
| 企業7 | 日世株式会社 | |
| 企業8 | 日本電気硝子株式会社 | |
| 企業9 | 株式会社アルトナー | |
| 企業10 | 株式会社ニッペコ | |
| 企業11 | 株式会社ベリサーブ | |
| 企業12 | 株式会社前川製作所 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 23日(火) 16:00-19:00 |
企業1 | アイフォーコム株式会社 |
| 企業2 | 不二製油株式会社 | |
| 企業3 | 日清紡ホールディングス株式会社 | |
| 企業4 | 東レエンジニアリング株式会社 | |
| 企業5 | 東光東芝メーターシステムズ株式会社 | |
| 企業6 | 株式会社 不二工機 | |
| 企業7 | 株式会社 宮川製作所 | |
| 企業8 | 株式会社やまびこ | |
| 企業9 | 株式会社不二越 | |
| 企業10 | 株式会社日本製鋼所 | |
| 企業11 | 株式会社ADEKA | |
| 企業12 | PCIソリューションズ株式会社 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 24日(水) 16:00-19:00 |
企業1 | NTTデータインフォメーションテクノロジー |
| 企業2 | アイ・システム株式会社 | |
| 企業3 | フジテック株式会社 | |
| 企業4 | 六甲バター株式会社 | |
| 企業5 | 共同カイテック株式会社 | |
| 企業6 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | |
| 企業7 | 大和紡績株式会社 | |
| 企業8 | 応用地質株式会社 | |
| 企業9 | 新日本ウエックス株式会社 | |
| 企業10 | 株式会社テセック | |
| 企業11 | 株式会社朝日工業社 | |
| 企業12 | 株式会社東陽テクニカ | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 25日(木) 16:00-19:00 |
企業1 | THK株式会社 |
| 企業2 | デンカ株式会社 | |
| 企業3 | 日本航空電子工業株式会社 | |
| 企業4 | 日本貨物鉄道株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社ソリトンシステムズ | |
| 企業6 | 株式会社ダイキアクシス | |
| 企業7 | 株式会社リコー | |
| 企業8 | 株式会社日本マイクロニクス | |
| 企業9 | 株式会社東京ウエルズ | |
| 企業10 | 株式会社長府製作所 | |
| 企業11 | 水道機工株式会社 | |
| 企業12 | 濱坂電機株式会社 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 6月 26日(金) 16:00-19:00 |
企業1 | アセンテック株式会社 |
| 企業2 | アルプスアルパイン株式会社 | |
| 企業3 | ジヤトコ株式会社 | |
| 企業4 | リオン株式会社 | |
| 企業5 | レオン自動機株式会社 | |
| 企業6 | 三菱電機デジタルイノベーション | |
| 企業7 | 二九精密機械工業株式会社 | |
| 企業8 | 新晃工業株式会社 | |
| 企業9 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | |
| 企業10 | 株式会社鷺宮製作所 | |
| 企業11 | 深田サルベージ建設株式会社 | |
| 企業12 | 芝浦機械株式会社 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 8月 31日(月) 9:30-12:30 |
企業1 | インフォコム株式会社 |
| 企業2 | オカモト株式会社 | |
| 企業3 | 東京都警察情報通信部 | |
| 企業4 | 株式会社スミハツ | |
| 企業5 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | |
| 企業6 | 超音波工業株式会社 | |
| 企業7 | PDRファーマ株式会社 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 8月 31日(月) 13:30-16:30 |
企業1 | モメンティーブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 |
| 企業2 | 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | |
| 企業3 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | |
| 企業4 | 関東化学株式会社 | |
| 企業5 | 未定 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 9月 1日(火) 9:30-12:30 |
企業1 | NEC通信システム |
| 企業2 | NTTインフラネット | |
| 企業3 | 株式会社 共和電業 | |
| 企業4 | H.U.グループ(富士レビオ・エスアールエル・日本ステリ・H.U.フロンティア) | |
| 企業5 | 未定 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 9月 1日(火) 13:30-16:30 |
企業1 | 三建設備工業株式会社 |
| 企業2 | 信越ポリマー株式会社 | |
| 企業3 | 株式会社 エフピコ | |
| 企業4 | 未定 | |
| 企業5 | 未定 | |
| 企業6 | 未定 | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |