THK株式会社
機械要素部品「LMガイド」で世界シェア50%超、国内約70%
発明後も技術革新を怠らない創造開発型企業だからトップを独走
この分野を中心に国内719件、海外1,637件の特許を保有(2022年12月31日現在、出願中も含む)
■グローバルニッチトップ企業100選 選出(経済産業省:2020年版)
高性能の機械部品から、免震システム、多様なロボット技術、IoTサービスまで
■これからの日本に求められる「ロボット化」とは?
https://www.thk.com/jp/ja/journal/products/article-31052023-1.html
■切削工具の欠損や摩耗を監視するシステム「工具監視AIソリューション」
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02221/111500033/
ものづくりの現場で、未来を切り開く研究で、そしてくらしの中で
■ここにTHK
私たちは「心の才能」と「チャレンジスピリット」&「リーダーシップ」を持った人を求めています
【会社概要】
会社名称 | THK株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和46年(1971年)4月10日 |
代表者 | 代表取締役社長 寺町 彰博 |
決算期 | 12月 |
本社所在地 | 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3911 FAX: 03-5730-3915 |
事業内容 | LMガイド、ボールスプライン、ボールねじ、LMガイドアクチュエータ等の機械要素部品の開発・製造・販売。 その他、精密XYステージやリニアモータアクチュエータをはじめとするメカトロ関連製品各種、リンクボール・ロッドエンドなどの自動車部品、戸建住宅から高層ビルまで対応可能なTHK免震システムの開発・製造・販売。 |
資本金 | 34,606百万円(2022年12月31日現在) |
従業員数 | 4,058名 / 連結会社合計 13,502名 (2022年12月31日現在) |
産業分類 | 製造業 はん用・生産用・業務用機械器具 輸送用機械器具 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 |
||||||||||||||
連絡先 | 03-5730-3911 ma.tanida@thk.co.jp |
||||||||||||||
インターンシップ情報 | 準備中です。 |
||||||||||||||
OB/OG連絡先メールアドレス |
|
||||||||||||||
ホームページ | https://www.thk.com/jp/recruit/ | ||||||||||||||
求人情報 | ●募集職種
|