【東京農工大学】2月合同企業研究会出展予定企業一覧
事前の登録はこちらから→https://forms.gle/EhFadBnz9i9ncXqr9
府中キャンパス
午前の部(9:30~12:30) | 午後の部(13:30~16:30) | ||
2月 18日(火) |
企業1 | 日本建設株式会社 | 株式会社新日本科学PPD |
企業2 | 株式会社中村屋 | 綜研化学株式会社 | |
企業3 | JFEシステムズ株式会社 | 株式会社はな(はな動物病院) | |
企業4 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | アリーズ動物病院グループ | |
企業5 | イビデングリーンテック株式会社 | 株式会社タケショー | |
企業6 | 株式会社オカムラ | 東京電力ホールディングス株式会社 | |
企業7 | 新日本ウエックス株式会社 | フィード・ワン株式会社 | |
企業8 | 未定 | 株式会社さくらケーシーエス | |
2月 19日(水) |
企業1 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 巴工業株式会社 |
企業2 | 株式会社ナハト | アクモス株式会社 | |
企業3 | 三生医薬株式会社 | レンゴー株式会社 | |
企業4 | シチズンTIC株式会社 | 関東化学株式会社 | |
企業5 | 東海カーボン株式会社 | 科研製薬株式会社 | |
企業6 | 片倉コープアグリ株式会社 | 株式会社サンエー化研 | |
企業7 | 東洋紡株式会社 | 日産自動車株式会社 | |
企業8 | 未定 | 石原産業株式会社 | |
2月 20日(木) |
企業1 | 東洋合成工業株式会社 | 株式会社メディサイエンスプラニング |
企業2 | 旭酒造株式会社 | 分光計器株式会社 | |
企業3 | 株式会社ディスペンパックジャパン | 株式会社東光高岳 | |
企業4 | 国際航業株式会社 | デリカフーズ株式会社 | |
企業5 | 株式会社やまびこ | 株式会社日比谷アメニス | |
企業6 | 北興化学工業株式会社 | 株式会社東芝 | |
企業7 | 未定 | 東京ガスiネット株式会社 | |
企業8 | 未定 | タマノイ酢株式会社 | |
2月 26日(水) |
企業1 | ジェイカムアグリ株式会社 | 株式会社荏原製作所 |
企業2 | メタウォーター株式会社 | 日本製紙株式会社 | |
企業3 | ソントン食品工業株式会社 | 一般財団法人日本食品分析センター | |
企業4 | 株式会社司食品工業 | 中外テクノス株式会社 | |
企業5 | 日本電気硝子株式会社 | 独立行政法人水資源機構 | |
企業6 | 生化学工業株式会社 | NTTアノードエナジー株式会社 | |
企業7 | 株式会社日立プラントサービス | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
企業8 | 未定 | 未定 | |
2月 27日(木) |
企業1 | 共同カイテック株式会社 | スガノ農機株式会社 |
企業2 | アイフォーコム株式会社 | 大和紡績株式会社 | |
企業3 | 三谷産業株式会社 | 東京青果株式会社 | |
企業4 | 株式会社インテージテクノスフィア | 株式会社東陽テクニカ | |
企業5 | 国際ソフトウェア株式会社 | プライムプラネット エナジー&ソリューションズ株式会社 | |
企業6 | (公益財団法人)実中研 | 住江織物株式会社 | |
企業7 | 株式会社特殊高所技術 | 日本コーンスターチ株式会社 | |
企業8 | 未定 | 山九株式会社 | |
2月 28日(金) |
企業1 | 伊藤忠建材株式会社 | ニッコー株式会社 |
企業2 | 渡辺農事株式会社 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | |
企業3 | HOUSEI株式会社 | 株式会社ニッピ | |
企業4 | artience株式会社 | ヨシモトアグリ株式会社 | |
企業5 | J&T環境株式会社 | 株式会社チノー | |
企業6 | 鹿島建設株式会社 | キヤノン株式会社 | |
企業7 | 株式会社松井色素化学工業所 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | |
企業8 | 未定 | 未定 |
小金井地区
午前の部(9:30~12:30) | 午後の部(13:30~16:30) | ||
2月 17日(月) |
企業1 | 日本建設株式会社 | 朝日インテック株式会社 |
企業2 | NOK株式会社 | Sky株式会社 | |
企業3 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | マブチモーター株式会社 | |
企業4 | 水道機工株式会社 | 関東化学株式会社 | |
企業5 | 株式会社リコー | 株式会社エフピコ | |
企業6 | 株式会社小松製作所 | 科研製薬株式会社 | |
企業7 | リオン株式会社 | 株式会社タンガロイ | |
企業8 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 株式会社村田製作所 | |
企業9 | スタンレー電気株式会社 | セイコーエプソン株式会社 | |
企業10 | 未定 | 綜研化学株式会社 | |
2月 18日(火) |
企業1 | 三ツ星ベルト株式会社 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
企業2 | TOPPAN株式会社 | 日本電波工業株式会社 | |
企業3 | 株式会社荏原製作所 | 積水メディカル株式会社 | |
企業4 | SMC株式会社 | 太平電業株式会社 | |
企業5 | ユニプレス株式会社 | 三生医薬株式会社 | |
企業6 | 超音波工業株式会社 | 横浜ゴム株式会社 | |
企業7 | 住友ケミカルエンジニアリング株式会社 | 株式会社サンエー化研 | |
企業8 | 北興化学工業株式会社 | 長谷川香料株式会社 | |
企業9 | 未定 | 株式会社フジキカイ | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 19日(水) |
企業1 | 株式会社鷺宮製作所 | 株式会社NTTデータインフォメーションテクノロジー |
企業2 | イー・アンド・エム株式会社 | 大和紡績株式会社 | |
企業3 | 電源開発株式会社 | アークレイ株式会社 | |
企業4 | 旭酒造株式会社 | 株式会社共和電業 | |
企業5 | リンテック株式会社 | 一般財団法人日本食品分析センター | |
企業6 | 株式会社フォトロン | IHI運搬機械株式会社 | |
企業7 | JNC株式会社 | デンカ株式会社 | |
企業8 | 日本トムソン株式会社 | キオクシア株式会社 | |
企業9 | 未定 | 株式会社さくらケーシーエス | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 20日(木) |
企業1 | 深田サルベージ建設株式会社 | 巴工業株式会社 |
企業2 | アクモス株式会社 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
企業3 | 株式会社芝浦電子 | 新電元工業株式会社 | |
企業4 | 三谷産業株式会社 | シチズンTIC株式会社 | |
企業5 | 株式会社竹内製作所 | NTTアノードエナジー株式会社 | |
企業6 | 株式会社日立国際電気 | 株式会社ネットアルファ | |
企業7 | 三機工業株式会社 | 本田技研工業株式会社 | |
企業8 | 石原産業株式会社 | 株式会社中央技術設計所 | |
企業9 | 未定 | 東洋紡株式会社 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 26日(水) |
企業1 | 東洋合成工業株式会社 | 株式会社メディサイエンスプラニング |
企業2 | ミハル通信株式会社 | アイフォーコム株式会社 | |
企業3 | 株式会社ニッペコ | 株式会社三井E&S | |
企業4 | 東レエンジニアリング株式会社 | 株式会社東陽テクニカ | |
企業5 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 | 住江織物株式会社 | |
企業6 | 株式会社不二越 | 日本電気硝子株式会社 | |
企業7 | 株式会社フコク | 株式会社プライム・ブレインズ | |
企業8 | 株式会社ニフコ | 日本コーンスターチ株式会社 | |
企業9 | 新日本ウエックス株式会社 | 東芝情報システム株式会社 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 27日(木) |
企業1 | 松山株式会社 | 平岡織染株式会社 |
企業2 | スガノ農機株式会社 | レオン自動機株式会社 | |
企業3 | 三菱製鋼株式会社 | インフォコム株式会社 | |
企業4 | 株式会社テセック | ヨシモトアグリ株式会社 | |
企業5 | 独立行政法人水資源機構 | スズキ株式会社 | |
企業6 | 株式会社やまびこ | 東京電力ホールディングス株式会社 | |
企業7 | 三菱電機株式会社 | 信越ポリマー株式会社 | |
企業8 | 生化学工業株式会社 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | |
企業9 | 株式会社日立プラントサービス | 株式会社図研 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 28日(金) |
企業1 | ヒロセ電機株式会社 | PCIソリューションズ株式会社 |
企業2 | 株式会社中村屋 | アストロデザイン株式会社 | |
企業3 | AKKODiSコンサルティング株式会社 | 濱坂電機株式会社 | |
企業4 | ミネベアミツミ株式会社 | 株式会社タムロン | |
企業5 | アズビル株式会社 | 株式会社インテージテクノスフィア | |
企業6 | MHIソリューションテクノロジーズ株式会社 | プライムプラネット エナジー&ソリューションズ株式会社 | |
企業7 | 株式会社アルトナー | 日産自動車株式会社 | |
企業8 | 株式会社特殊高所技術 | 日本精工株式会社 | |
企業9 | 未定 | 山九株式会社 | |
企業10 | 未定 | 応用地質株式会社 | |
企業11 | 未定 | 株式会社日本色材工業研究所 | |
3月 3日(月) |
企業1 | 共同カイテック株式会社 | 日本製紙株式会社 |
企業2 | 株式会社トプコン | 武蔵エンジニアリング株式会社 | |
企業3 | 株式会社松井色素化学工業所 | artience株式会社 | |
企業4 | HOUSEI株式会社 | 株式会社金陽社 | |
企業5 | 国際ソフトウェア株式会社 | キヤノン株式会社 | |
企業6 | 株式会社小糸製作所 | 二九精密機械工業株式会社 | |
企業7 | 東海カーボン株式会社 | 株式会社東京ウエルズ | |
企業8 | 東亜道路工業株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
企業9 | 未定 | 未定 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
3月 4日(火) |
企業1 | 株式会社ナハト | メタウォーター株式会社 |
企業2 | 株式会社前川製作所 | 分光計器株式会社 | |
企業3 | 株式会社ディスペンパックジャパン | 株式会社東光高岳 | |
企業4 | 株式会社チノー | 丸善石油化学株式会社 | |
企業5 | 日鉄ソリューションズビズテック株式会社 | トヨタ自動車東日本株式会社 | |
企業6 | J&T環境株式会社 | 株式会社東芝 | |
企業7 | 鹿島建設株式会社 | 日清紡ホールディングス株式会社 | |
企業8 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 東京ガスiネット株式会社 | |
企業9 | 未定 | KDDIエンジニアリング株式会社 | |
企業10 | 未定 | 未定 |