【東京農工大学】令和8年2月開催合同企業研究会出展企業一覧
8月19日現在
2月府中地区出展表 | |||
午前の部(9:30~12:30) | 午後の部(13:30~16:30) | ||
2月 16日(月) |
企業1 | 未実施 | 株式会社クリタス |
企業2 | 株式会社科学飼料研究所 | ||
企業3 | 株式会社特殊高所技術 | ||
企業4 | 積水メディカル株式会社 | ||
企業5 | 株式会社さくらケーシーエス | ||
企業6 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | ||
企業7 | SUMINOE株式会社 | ||
企業8 | 未定 | ||
企業9 | 未定 | ||
企業10 | 未定 | ||
2月 17日(火) |
企業1 | 伊藤忠建材株式会社 | 独立行政法人水資源機構 |
企業2 | ニッコー株式会社 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
企業3 | タマノイ酢株式会社 | 共同カイテック株式会社 | |
企業4 | レンゴー株式会社 | トーテックアメニティ株式会社 | |
企業5 | 日世株式会社 | 大和紡績株式会社 | |
企業6 | アセンテック株式会社 | 国際ソフトウェア株式会社 | |
企業7 | 新日本空調株式会社 | 未定 | |
企業8 | ジェイカムアグリ株式会社 | 未定 | |
企業9 | 未定 | 未定 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 18日(水) |
企業1 | 巴工業株式会社 | 株式会社不二工機 |
企業2 | 日本クロージャー株式会社 | 株式会社日本色材工業研究所 | |
企業3 | ヨシモトアグリ株式会社 | 綜研化学株式会社 | |
企業4 | 北興化学工業株式会社 | 株式会社ニッペコ | |
企業5 | 三生医薬株式会社 | 株式会社サンエー化研 | |
企業6 | 株式会社OKIソフトウェア | PCIソリューションズ株式会社 | |
企業7 | 未定 | 未定 | |
企業8 | 未定 | 未定 | |
企業9 | 未定 | 未定 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 19日(木) |
企業1 | 横河マニュファクチャリング株式会社 | J&T環境株式会社 |
企業2 | アクモス株式会社 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | |
企業3 | 株式会社メディサイエンスプラニング | 関東化学株式会社 | |
企業4 | 日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | NTTアノードエナジー株式会社 | |
企業5 | 未定 | 株式会社臨海 | |
企業6 | 未定 | 日本製紙株式会社 | |
企業7 | 未定 | 未定 | |
企業8 | 未定 | 未定 | |
企業9 | 未定 | 未定 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
2月 20日(金) |
企業1 | アリーズ動物病院グループ | 未実施 |
企業2 | 渡辺農事株式会社 | ||
企業3 | 株式会社東光高岳 | ||
企業4 | 日産自動車株式会社 | ||
企業5 | 未定 | ||
企業6 | 未定 | ||
企業7 | 未定 | ||
企業8 | 未定 | ||
企業9 | 未定 | ||
企業10 | 未定 |
2月小金井地区出展表 | |||
午前の部(9:30~12:30) | 午後の部(13:30~16:30) | ||
2月 16日(月) |
企業1 | 株式会社スミハツ | 濱坂電機株式会社 |
企業2 | リンテック株式会社 | モメンティーブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 | |
企業3 | イー・アンド・エム株式会社 | 大日本印刷株式会社 | |
企業4 | 株式会社クボタ | 独立行政法人水資源機構 | |
企業5 | アズビル株式会社 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
企業6 | フジテック株式会社 | 日世株式会社 | |
企業7 | 株式会社特殊高所技術 | トーテックアメニティ株式会社 | |
企業8 | レンゴー株式会社 | 株式会社カーリット | |
企業9 | 共同カイテック株式会社 | 国際ソフトウェア株式会社 | |
企業10 | 新日本空調株式会社 | 株式会社サンエー化研 | |
企業11 | 株式会社OKIソフトウェア | 未定 | |
企業12 | 未定 | 未定 | |
企業13 | 未定 | 未定 | |
2月 17日(火) |
企業1 | 株式会社三英社製作所 | 株式会社不二工機 |
企業2 | 株式会社鷺宮製作所 | 巴工業株式会社 | |
企業3 | 株式会社明電舎 | 積水メディカル株式会社 | |
企業4 | 株式会社村田製作所 | 北興化学工業株式会社 | |
企業5 | PCIソリューションズ株式会社 | 綜研化学株式会社 | |
企業6 | 株式会社東光高岳 | 株式会社さくらケーシーエス | |
企業7 | 日本クロージャー株式会社 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | |
企業8 | アストロデザイン株式会社 | SUMINOE株式会社 | |
企業9 | 株式会社フォトロン | 日本製紙株式会社 | |
企業10 | 未定 | 新電元工業株式会社 | |
企業11 | 未定 | 未定 | |
企業12 | 未定 | 未定 | |
企業13 | 未定 | 未定 | |
2月 18日(水) |
企業1 | 東亜道路工業株式会社 | 信越ポリマー株式会社 |
企業2 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 株式会社長府製作所 | |
企業3 | 株式会社ゼンリン | 京セラ株式会社 | |
企業4 | 東洋熱工業株式会社 | 横河マニュファクチャリング株式会社 | |
企業5 | 株式会社テセック | J&T環境株式会社 | |
企業6 | アクモス株式会社 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | |
企業7 | アセンテック株式会社 | 関東化学株式会社 | |
企業8 | 株式会社メディサイエンスプラニング | 日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | |
企業9 | 株式会社臨海 | スガノ農機株式会社 | |
企業10 | 未定 | 株式会社竹内製作所 | |
企業11 | 未定 | 未定 | |
企業12 | 未定 | 未定 | |
企業13 | 未定 | 未定 | |
2月 19日(木) |
企業1 | 文化シヤッター株式会社 | 株式会社東京ウエルズ |
企業2 | 日本アビオニクス株式会社 | 株式会社メイテック | |
企業3 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 株式会社フコク | |
企業4 | 株式会社国際電気 | 深田サルベージ建設株式会社 | |
企業5 | 株式会社日立プラントサービス | 石塚硝子株式会社 | |
企業6 | 株式会社ソリトンシステムズ | 大和紡績株式会社 | |
企業7 | ヨシモトアグリ株式会社 | 株式会社ニッペコ | |
企業8 | 未定 | 三生医薬株式会社 | |
企業9 | 未定 | 未定 | |
企業10 | 未定 | 未定 | |
企業11 | 未定 | 未定 | |
企業12 | 未定 | 未定 | |
企業13 | 未定 | 未定 | |
2月 20日(金) |
企業1 | 未実施 | リバーエレテック株式会社 |
企業2 | 株式会社前川製作所 | ||
企業3 | 日本電気通信システム株式会社 | ||
企業4 | 東邦チタニウム株式会社 | ||
企業5 | JFEプラントテクノロジー株式会社 | ||
企業6 | 株式会社奥村組 | ||
企業7 | 株式会社日本色材工業研究所 | ||
企業8 | 芝浦機械株式会社 | ||
企業9 | 日産自動車株式会社 | ||
企業10 | MHIソリューションテクノロジーズ株式会社 | ||
企業11 | ヒロセ電機株式会社 | ||
企業12 | 未定 | ||
企業13 | 未定 |