【東京農工大学】令和8年度8月・9月合同企業研究会出展表
4月3日現在
※企業名が企業情報の詳細ページへリンクされています。
府中地区
| 合同企業研究会出展表 | ||
| 開催場所 | 府中地区 | |
| 開催時間 | 各日程欄に時間記載 | |
| 9月 8日(火) 9:30-12:30 |
企業1 | アリーズ動物病院グループ |
| 企業2 | 日本農産工業株式会社 | |
| 企業3 | 株式会社 共和電業 | |
| 企業4 | 超音波工業株式会社 | |
| 企業5 | 公益財団法人実中研 | |
| 企業6 | アニコムどうぶつ病院グループ | |
| 企業7 | 未定 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 8日(火) 13:30-16:30 |
企業1 | 日比谷アメニス |
| 企業2 | PDRファーマ株式会社 | |
| 企業3 | FAMIC(独立行政法人 農林水産消費安全技術センター) | |
| 企業4 | 伊藤忠建材株式会社 | |
| 企業5 | ナイス株式会社 | |
| 企業6 | H.U.グループ(富士レビオ・エスアールエル・日本ステリ・H.U.フロンティア) | |
| 企業7 | タマノイ酢株式会社 | |
| 企業8 | ジェイカムアグリ株式会社 | |
| 企業9 | 読売新聞東京本社 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 11日(金) 9:30-12:30 |
企業1 | 株式会社司食品工業 |
| 企業2 | 池田糖化工業株式会社 | |
| 企業3 | 渡辺農事株式会社 | |
| 企業4 | 片倉コープアグリ株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社科学飼料研究所 | |
| 企業6 | 東京青果株式会社 | |
| 企業7 | 日新電子工業株式会社 | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 綜研化学株式会社 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 9月 11日(金) 13:30-16:30 |
企業1 | キヤノン株式会社 |
| 企業2 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | |
| 企業3 | 東京都警察情報通信部 | |
| 企業4 | 株式会社荏原製作所 | |
| 企業5 | 関東化学株式会社 | |
| 企業6 | 株式会社ノースイ | |
| 企業7 | 株式会社ヤッホーブルーイング | |
| 企業8 | 株式会社テツゲン | |
| 企業9 | 株式会社日本色材工業研究所 | |
| 企業10 | 未定 | |
小金井地区
| 合同企業研究会出展表 | ||
| 開催場所 | 小金井地区 | |
| 開催時間 | 各日程欄に時間記載 | |
| 8月 31日(月) 9:30-12:30 |
企業1 | インフォコム株式会社 |
| 企業2 | オカモト株式会社 | |
| 企業3 | 東京都警察情報通信部 | |
| 企業4 | 株式会社スミハツ | |
| 企業5 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | |
| 企業6 | 超音波工業株式会社 | |
| 企業7 | PDRファーマ株式会社 | |
| 企業8 | 綜研化学株式会社 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 8月 31日(月) 13:30-16:30 |
企業1 | モメンティーブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 |
| 企業2 | 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | |
| 企業3 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | |
| 企業4 | 関東化学株式会社 | |
| 企業5 | 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ | |
| 企業6 | MHIソリューションテクノロジーズ株式会社 | |
| 企業7 | ミハル通信株式会社 | |
| 企業8 | リバーエレテック株式会社 | |
| 企業9 | 日産自動車株式会社 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 9月 1日(火) 9:30-12:30 |
企業1 | NEC通信システム |
| 企業2 | NTTインフラネット | |
| 企業3 | 株式会社 共和電業 | |
| 企業4 | H.U.グループ(富士レビオ・エスアールエル・日本ステリ・H.U.フロンティア) | |
| 企業5 | 読売新聞東京本社 | |
| 企業6 | NECプラットフォームズ株式会社 | |
| 企業7 | 株式会社ナビタイムジャパン | |
| 企業8 | 未定 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |
| 9月 1日(火) 13:30-16:30 |
企業1 | 三建設備工業株式会社 |
| 企業2 | 信越ポリマー株式会社 | |
| 企業3 | 株式会社 エフピコ | |
| 企業4 | 株式会社芝浦電子 | |
| 企業5 | 株式会社テツゲン | |
| 企業6 | 株式会社日本色材工業研究所 | |
| 企業7 | 株式会社明電舎 | |
| 企業8 | リンテック株式会社 | |
| 企業9 | 未定 | |
| 企業10 | 未定 | |
| 企業11 | 未定 | |
| 企業12 | 未定 | |
| 企業13 | 未定 | |